重庆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250716014 | 98091 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 14 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 12 | 25 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 34 | 1 | 25 | 4 | 21 | 19 | 9 | 3 | 1 | 13 | 9 | 22 | 1 | 4 | 7 | 16 | 52 |
20250716013 | 22945 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | 24 | 19 | 9 | 1 | 4 | 2 | 33 | 4 | 24 | 3 | 20 | 18 | 7 | 2 | 17 | 12 | 8 | 21 | 5 | 3 | 6 | 15 | 51 |
20250716012 | 65005 | 5 | 3 | 17 | 1 | 6 | 12 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 16 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 10 | 23 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 8 | 23 | 2 | 19 | 17 | 6 | 1 | 16 | 11 | 7 | 20 | 5 | 2 | 5 | 14 | 50 |
20250716011 | 33920 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 15 | 3 | 9 | 22 | 4 | 8 | 13 | 1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 22 | 17 | 9 | 11 | 2 | 2 | 31 | 7 | 22 | 1 | 18 | 16 | 5 | 0 | 15 | 10 | 6 | 19 | 14 | 1 | 4 | 13 | 49 |
20250716010 | 79166 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 14 | 18 | 8 | 21 | 3 | 7 | 12 | 9 | 19 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 21 | 16 | 7 | 10 | 1 | 2 | 30 | 6 | 21 | 6 | 17 | 15 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 | 13 | 6 | 3 | 12 | 48 |
20250716009 | 11516 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 9 | 10 | 41 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 17 | 7 | 20 | 2 | 6 | 11 | 8 | 18 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 20 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 29 | 5 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 17 | 12 | 6 | 2 | 11 | 47 |
20250716008 | 10320 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 40 | 5 | 6 | 0 | 17 | 12 | 16 | 6 | 19 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 28 | 4 | 19 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 10 | 46 |
20250716007 | 06317 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 8 | 39 | 4 | 5 | 24 | 16 | 11 | 15 | 5 | 18 | 6 | 4 | 9 | 6 | 16 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 18 | 13 | 4 | 7 | 1 | 11 | 27 | 3 | 18 | 6 | 14 | 12 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 15 | 10 | 1 | 7 | 9 | 45 |
20250716006 | 46296 | 12 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 38 | 3 | 4 | 23 | 15 | 10 | 14 | 4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 12 | 3 | 6 | 22 | 10 | 26 | 2 | 17 | 5 | 13 | 11 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | 14 | 9 | 6 | 7 | 8 | 44 |
20250716005 | 36393 | 11 | 1 | 10 | 3 | 17 | 5 | 6 | 37 | 2 | 3 | 22 | 14 | 9 | 13 | 3 | 16 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | 2 | 5 | 21 | 9 | 25 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 6 | 7 | 43 |
20250716004 | 16346 | 10 | 1 | 9 | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | 2 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | 8 | 24 | 4 | 15 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 42 |
20250716003 | 87940 | 9 | 7 | 8 | 24 | 15 | 3 | 4 | 35 | 8 | 1 | 20 | 12 | 7 | 11 | 1 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 19 | 7 | 23 | 4 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12 | 4 | 5 | 41 |
20250716002 | 94640 | 8 | 6 | 7 | 23 | 14 | 2 | 3 | 34 | 1 | 9 | 19 | 11 | 6 | 10 | 4 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 32 | 2 | 18 | 6 | 22 | 4 | 13 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 11 | 3 | 4 | 40 |
20250716001 | 89462 | 7 | 5 | 6 | 22 | 13 | 1 | 2 | 33 | 8 | 4 | 18 | 10 | 5 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | 31 | 1 | 17 | 5 | 21 | 2 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 39 |
20250715059 | 57102 | 6 | 4 | 5 | 21 | 12 | 5 | 1 | 32 | 7 | 3 | 17 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 11 | 6 | 30 | 0 | 16 | 4 | 20 | 1 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 38 |
20250715058 | 69547 | 5 | 3 | 4 | 20 | 11 | 1 | 6 | 31 | 6 | 2 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 21 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 29 | 1 | 15 | 3 | 19 | 4 | 10 | 11 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 37 |
20250715057 | 58108 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 5 | 11 | 30 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 28 | 0 | 14 | 2 | 18 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 36 |
20250715056 | 96695 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 7 | 10 | 29 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 19 | 22 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 27 | 18 | 13 | 1 | 17 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 19 | 35 |
20250715055 | 12221 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 6 | 9 | 28 | 3 | 24 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 26 | 17 | 12 | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 34 |
20250715054 | 24583 | 1 | 26 | 2 | 16 | 7 | 5 | 8 | 27 | 2 | 23 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 20 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 25 | 16 | 11 | 9 | 15 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 33 |
20250715053 | 04895 | 0 | 25 | 11 | 15 | 6 | 4 | 7 | 26 | 1 | 22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 24 | 15 | 10 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 9 | 11 | 5 | 9 | 38 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 32 |
20250715052 | 89177 | 1 | 24 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 8 | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 15 | 18 | 9 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 | 23 | 14 | 9 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 10 | 4 | 8 | 37 | 1 | 7 | 2 | 7 | 15 | 31 |
20250715051 | 03444 | 0 | 23 | 9 | 13 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 17 | 26 | 1 | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | 22 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 36 | 4 | 6 | 1 | 21 | 14 | 30 |
20250715050 | 81096 | 2 | 22 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 23 | 8 | 19 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 13 | 16 | 25 | 0 | 12 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 12 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 35 | 1 | 5 | 6 | 20 | 13 | 29 |
20250715049 | 52644 | 1 | 21 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 22 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 12 | 15 | 24 | 7 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 21 | 20 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 34 | 4 | 4 | 6 | 19 | 12 | 28 |
20250715048 | 05751 | 0 | 20 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 17 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 23 | 6 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 20 | 19 | 10 | 5 | 3 | 9 | 22 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 33 | 9 | 3 | 5 | 18 | 11 | 27 |
20250715047 | 44561 | 23 | 19 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7 | 16 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 | 10 | 13 | 22 | 5 | 9 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 19 | 18 | 9 | 4 | 2 | 8 | 21 | 20 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 32 | 8 | 2 | 4 | 17 | 10 | 26 |
20250715046 | 61391 | 22 | 18 | 4 | 8 | 16 | 1 | 6 | 19 | 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 9 | 12 | 21 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 18 | 17 | 8 | 3 | 1 | 7 | 20 | 19 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 9 | 25 |
20250715045 | 51325 | 21 | 17 | 3 | 7 | 15 | 5 | 2 | 18 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 6 | 8 | 11 | 20 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 17 | 16 | 7 | 2 | 2 | 6 | 19 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 28 | 1 | 30 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 24 |
20250715044 | 54672 | 20 | 16 | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 19 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 15 | 6 | 1 | 22 | 5 | 18 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2 | 29 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 23 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
平均遗漏 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 15 | 6 | 7 | 15 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 | 3 | 15 | 7 | 10 | 15 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 15 | 30 | |
最大遗漏 | 23 | 26 | 17 | 25 | 17 | 14 | 12 | 41 | 11 | 24 | 24 | 17 | 16 | 18 | 12 | 22 | 16 | 21 | 22 | 26 | 20 | 13 | 17 | 16 | 13 | 9 | 12 | 25 | 24 | 32 | 18 | 22 | 22 | 34 | 22 | 25 | 12 | 21 | 19 | 7 | 18 | 28 | 14 | 38 | 22 | 14 | 12 | 21 | 19 | 52 | |
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |